Van Leeuwen
Produktdetails

Flat oval

Filterergebnisse

41 Ergebnisse in Flat oval mit derzeitigem Filterprozess

Außendurchmesser 1 Außendurchmesser 2 Wandstärke 1 Art Spezifikation Qualität
25,000 10,000 1,500 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
30,000 15,000 1,500 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
30,000 15,000 1,500 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
30,000 15,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
30,000 15,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
31,000 16,000 1,500 Hollow section flat oval EN 10305-5 S185
31,000 16,000 1,500 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
31,000 16,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E195
32,500 12,500 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 S420MC
35,000 15,000 1,500 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
35,000 15,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-3 E235
35,000 15,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
35,000 20,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235 S2
35,000 20,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
35,000 20,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-3 E235
36,000 16,000 1,500 Hollow section flat oval EN 10305-5 S420MC
38,000 20,000 1,500 Hollow section flat oval EN 10305-5 S185
38,000 20,000 1,500 Hollow section flat oval EN 10305-3 E235 S2
38,000 20,000 1,500 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
38,000 20,000 1,750 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
38,000 20,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
38,000 20,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-3 E220+CR2/E235+CR1 S2(GWB)
38,000 20,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
38,000 20,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E195
38,000 20,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E370
40,000 20,000 1,500 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
40,000 20,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
48,000 20,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 S185
48,000 20,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-3 E235 S2
48,000 20,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235 S2
50,000 25,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
50,000 30,000 1,500 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
50,000 30,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
50,000 30,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E195
60,000 20,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
60,000 30,000 1,500 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
60,000 30,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 S185
60,000 30,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
60,000 30,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235 S2
60,000 30,000 2,000 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235
70,000 11,000 1,500 Hollow section flat oval EN 10305-5 E235

Informationen

Standorte

Alle Standorte anzeigen