Van Leeuwen
Produktdetails

Kaltgezogene Rohre

kaltgezogene rohre

Filterergebnisse

726 Ergebnisse in Kaltgezogene Rohre mit derzeitigem Filterprozess

Außendurchmesser 1 Wandstärke 1 Art Spezifikation Qualität
3,000 Welded cold drawn EN 10305-2 E355
3,250 Welded cold drawn EN 10305-1 E355
3,250 Seamless cold drawn EN 10305-1 E355
3,250 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
4,060 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
6,350 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
9,530 Welded cold drawn EN 10305-2 E355
1,270 1,220 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
1,270 1,220 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
1,270 1,630 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
1,270 1,630 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
1,270 2,030 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
10,000 1,000 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
10,000 1,000 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
10,000 1,500 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
10,000 1,500 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
10,000 1,500 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
10,000 1,500 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
10,000 1,500 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
10,000 1,500 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
10,000 2,000 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
10,000 2,000 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
10,000 2,000 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
10,000 2,000 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
10,000 2,500 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
10,000 2,500 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
10,000 3,500 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
100,000 15,000 Seamless cold drawn EN 10305-1 E355
100,000 3,000 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
100,000 5,000 Welded cold drawn
100,000 5,000 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
100,000 5,000 Seamless cold drawn DIN 2391 ST52.0
100,000 6,000 Welded cold drawn
100,000 7,000 Welded cold drawn EN 10305-2 E235
101,600 (3 1/3") 6,350 Welded cold drawn EN 10305-2 E355
105,300 5,300 Welded cold drawn EN 10305-2 E355
108,000 3,250 Welded cold drawn EN 10305-2 E355
108,000 6,350 Welded cold drawn EN 10305-2 E355
11,000 1,000 Welded cold drawn EN 10305-2 E235
11,000 1,000 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
110,000 1,500 Welded cold drawn EN 10305-2 E235
110,000 15,000 Seamless cold drawn EN 10305-1 E355
110,000 2,000 Welded cold drawn EN 10305-2 E235
110,000 2,500 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
114,300 (4") 3,000 Welded cold drawn EN 10305-2 E355
114,300 (4") 3,250 Welded cold drawn EN 10305-2 E235
114,300 (4") 4,880 Seamless cold drawn EN 10305-1
114,300 (4") 6,350 Welded cold drawn EN 10305-2 E355
12,000 1,000 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
12,000 1,000 Seamless cold drawn EN 10305-1 E235
Load more results

Informationen

Standorte

Alle Standorte anzeigen