816 results in Slip-on flanges
Outside diameter 1 | Outside diameter 2 | Outside diameter 3 | Wall thickness 1 | Wall thickness 2 | Type | Specification | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slip-on flange 150 lbs | LF2 | ||||||
100,000 | Slip-on Flange | AS 2129 | S235 | ||||
100,000 | Slip-on Flange | EN 1092-1(2) PN 16 | S235 | ||||
100,000 | Slip-on Flange | EN 1092-1(2) PN 16 | A105 | ||||
100,000 | 104,000 | Slip-on Flange | EN 1092-1(2) PN 10/16 | 1.4404 | |||
100,000 | 104,000 | Slip-on Flange | EN 1092-1(2) PN 10/16 | 1.4307 | |||
100,000 | 108,000 | Slip-on Flange | EN 1092-1(2) PN 10/16 | 1.4404 | |||
100,000 | 114,300 (4") | Slip-on Flange | EN 1092-1(2) PN 10 | ST37.0 | |||
1000,000 | Slip-on Flange | EN 1092-1(2) PN 16 | S235 | ||||
1000,000 | Slip-on Flange | ASME B16.47 | G250 | ||||
101,600 (3 1/3") | Slip-on flange 150 lbs | ASME B16.5 | 304(L) | ||||
1016,000 (40") | Slip-on flange 150 lbs | ASME B16.5 | A105 | ||||
104,000 | Slip-on Flange | DIN 2642 | Alu | ||||
104,000 | Slip-on Flange | DIN 2642 | Alu | ||||
1050,000 | Slip-on Flange | EN 1092-1(2) PN 16 | S235 | ||||
1050,000 | Slip-on Flange | AS CL14 | G250 | ||||
1050,000 | Slip-on Flange | ASME B16.47 | G250 | ||||
1067,000 (42") | Slip-on flange 150 lbs | ASTM A105 | A105 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 150 lbs | ASME B16.5 | A105 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 300 lbs | ASME B16.5 | A105 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 150 lbs | ASME B16.5 | LF2 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 300 lbs | ASME B16.5 | LF2 | ||||
114,300 (4") | Slip-on Flange | EN 1092-1(12) PN 16 | P250GH | ||||
114,300 (4") | Slip-on Flange | DIN 2642 | Alu | ||||
114,300 (4") | Slip-on Flange | DIN 2642 | Alu | ||||
114,300 (4") | Slip-on Flange | DIN 2642 | ST37.0 | ||||
114,300 (4") | Slip-on Flange | DIN 2642 | 1.4404 | ||||
114,300 (4") | Slip-on Flange | EN 1092-1(2) PN 16 | 1.4307 | ||||
114,300 (4") | Slip-on Flange | EN 1092-1(2) PN 16 | 1.4404 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 150 lbs | ASME B16.5 | A105 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 300 lbs | ASME B16.5 | A105 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 600 lbs | ASME B16.5 | A105 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 150 lbs | ASME B16.5 | A105 | ||||
114,300 (4") | Slip-on Flange | EN 1092-1(2) PN 10/16 | P250GH | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 150 lbs | ASTM A182 | F53 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 600 lbs | ASTM A182 | F51/F60 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 150 lbs | ASTM A105 | A105 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 5000 lbs | ASTM A105 | A105 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 600 lbs | ASTM A105 | A105 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 150 lbs | ASTM A350 | LF2 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 300 lbs | ASTM A350 | LF2 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 150 lbs | ASME B16.5 | |||||
114,300 (4") | Slip-on flange 300 lbs | ASME B16.5 | |||||
114,300 (4") | Slip-on flange 600 lbs | ASME B16.5 | |||||
114,300 (4") | Slip-on flange 150 lbs | ASME B16.5 | A105 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 300 lbs | ASME B16.5 | A105 | ||||
114,300 (4") | Slip-on Flange | AS 2129 | 316 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 150 lbs | ASTM A105 | A105 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 300 lbs | ASTM A105 | A105 | ||||
114,300 (4") | Slip-on flange 150 lbs | ASTM A182 | 304L |
Contact
Van Leeuwen (Zwijndrecht, NL)
Lindtsedijk 100
3336 LE Zwijndrecht
Plan route
Phone: (078) 625 25 25
Fax: (078) 625 20 20
Email: sales@vanleeuwen.nl