1 701 résultats Alloy steel avec filtrage actuel
Diamètre extérieur 1 | Diamètre extérieur 2 | Diamètre extérieur 3 | Epaisseur de paroi 1 | Epaisseur de paroi 2 | Type | Spécification | Qualité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round bar | ASTM B564 | N06625 | |||||
Hollow bar | EN 10294-1 | 20MNV6 | |||||
Bar steel | EN 10083 | 25CrMo4 | |||||
Chrome plated steel bar f7 | 20MNV6/280X | ||||||
Nikrom 500 f7 | 20MNV6/280X | ||||||
Chrome plated steel bar f7 | 42CrMo4 | ||||||
Chrome plated steel bar f7 | 42CrMo4 | ||||||
Chrome plated steel bar f7 | 42CrMo4 | ||||||
120,000 | 42CrMo4 | ||||||
156,000 | 37,000 | N06625 | |||||
10,000 | Bar steel | 20MNV6 | |||||
10,000 | Bright round bar | BS 970 | 605M36T | ||||
10,000 | Bar steel | 44SMN28 | |||||
10,000 | Bar steel | DIN 17350 | X210CrW12 | ||||
10,000 | Chrome plated steel bar f7 | 20MNV6/280X | |||||
10,000 | Bright round bar | BS 970 | 605M36T | ||||
10,000 | Bright round bar | BS 970 | 708M40T | ||||
10,000 | Chrome plated steel bar f7 | 20MNV6 | |||||
10,000 | Chrome plated steel bar f7 | 20MNV6/280X | |||||
10,000 | 10,000 | Bar steel square | DIN 17350 | X210CrW12 | |||
10,300 | CuNi30Mn1Fe | ||||||
100,000 | Chrome plated steel bar f7 | 20MNV6 | |||||
100,000 | Chrome plated steel bar f7 | 42CD4 | |||||
100,000 | Chrome plated steel bar f7 | 20MNV6 | |||||
100,000 | Nikrom 500 f7 | 20MNV6 | |||||
100,000 | Chrome plated steel bar f7 | 20MNV6 | |||||
100,000 | Chrome plated steel bar f7 | GR1045 | |||||
100,000 | Black round bar | BS 970 | 817M40T | ||||
100,000 | Nikrom 500 f7 | 20MNV6 | |||||
100,000 | Bar steel | DIN 17350 | X210CrW12 | ||||
100,000 | Bar steel | X153CrVMo12 | |||||
100,000 | Bar steel | EN 10083 | 34CrNiMo6 | ||||
100,000 | Bar steel | EN 10084 | 16MNCR5 | ||||
100,000 | Bar steel | 30CrNiMo8 | |||||
100,000 | Bar steel | EN 10084 | 18CrNiMo7-6 | ||||
100,000 | Bar steel h6 | 20MNV6 | |||||
100,000 | Chrome plated steel bar f7 | 42CrMo4 | |||||
100,000 | Nikrom 500 f7 | 20MNV6/280X | |||||
100,000 | Chrome plated steel bar f7 | 20MNV6/280X | |||||
100,000 | Nikrom 500 f7 | 20MNV6/280X | |||||
100,000 | Chrome plated steel bar f7 | 20MNV6/280X | |||||
100,000 | Black round bar | BS 970 | 605M36T | ||||
100,000 | Black round bar | BS 970 | 817M40T | ||||
100,000 | Chrome plated steel bar f7 | 20MNV6 | |||||
100,000 | Chrome plated steel bar f7 | 42CrMo4 | |||||
100,000 | Chrome plated steel bar f7 | 42CrMo4 | |||||
100,000 | Chrome plated steel bar f7 | 20MNV6 | |||||
100,000 | Chrome plated steel bar f7 | 42CrMo4 | |||||
100,000 | Chrome plated steel bar f7 | 42CrMo4 | |||||
100,000 | Chrome plated bar steel f8 | 42CrMo4 |
Information
Normydro
15 route de Merville
27320 La Madeleine de Nonancourt
Phone : +33 2 32 58 01 54
Fax : +33 2 32 58 16 60
E-mail : distribution.france@normydro.com